皮影厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
皮影厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股2月20日跌多涨少中国手游大涨17

发布时间:2020-01-14 18:26:14 阅读: 来源:皮影厂家

和讯科技消息 北京时间2月21日,美国三大股指周三收盘涨跌不一,影响美股波动的主要原因为投资者正在斟酌美联储官员关于央行购买资产计划的不同观点

中国概念股多数下跌,7支股票跌幅超3%。跌幅方面,正保远程教育大跌8.45%,报4.55美元;掌上灵通跌5.32%,报2.67美元;淘米跌4.68%,报4.59美元;新东方跌4.6%,报16.37美元;唯品会跌4.18%,报23.36美元;百度跌4%,报88.45美元;蓝汛跌3.19%,报3.64美元。

涨幅方面,中国手游大涨17%,报5.58美元;新浪涨5.37%,报56.35美元;展讯通信涨5.05%,空中网涨3.08%,报6.70美元。

截至美国东部时间2月20日16:00(北京时间2月21日05:00),道琼斯工业平均指数下跌108.13点,收于13,927.54点,跌幅为0.77%;纳斯达克综合指数下跌49.18点,收于3,164.41点,跌幅为1.53%;标准普尔500指数下跌18.99点,收于1,511.95点,跌幅为1.24%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 56.35 +2.87 +5.37%

网易 NTES 52.91 -0.31 -0.58%

搜狐SOHU 47.01 -0.09 -0.19%

百度 BIDU 88.45 -3.73 -4.05%

分众传媒 FMCN 25.31 -0.09 -0.33%

盛大游戏 GAME 3.02 -0.01 -0.33%

巨人网络 GA 6.04 -0.11 -1.79%

畅游 CYOU 29.91 -0.47 -1.55%

第九城市 NCTY 2.76 -0.02 -0.72%

完美世界 PWRD 11.56 -0.24 -2.03%

携程网 CTRP 20.00 -0.58 -2.82%

金融界 JRJC 1.33 -0.01 -0.76%

艺龙 LONG 15.71 +0.19 +1.22%

前程无忧 JOBS 57.43 +1.29 +2.30%

掌上灵通 LTON 2.67 -0.15 -5.32%

空中网 KONG 6.70 +0.20 +3.08%

酷6传媒 KUTV 1.03 -0.03 -2.83%

易居中国 EJ 4.62 -0.01 -0.22%

华视传媒 VISN 3.95 0.00 0.00%

航美传媒 AMCN 2.23 -0.03 -1.33%

UT斯达康 UTSI 0.95 -0.0038 -0.40%

展讯通信 SPRD 15.80 +0.76 +5.05%

亚信联创 ASIA 10.97 -0.11 -0.99%

中芯国际 SMI 2.68 -0.03 -1.11%

中星微电子 VIMC 1.78 0.00 0.00%

炬力 ACTS 2.20 -0.04 -1.79%

泰克飞石 CNTF 1.22 0.00 0.00%

文思海辉 PACT 7.39 -0.02 -0.27%

诺亚舟 NED 1.56 +0.03 +1.96%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.95 +0.01 +0.13%

学而思 XRS 9.54 -0.08 -0.83%

学大教育 XUE 3.00 0.00 0.00%

正保远程教育 DL 4.55 -0.42 -8.45%

新东方 EDU 16.37 -0.79 -4.60%

搜房网 SFUN 25.90 -0.48 -1.82%

蓝汛 CCIH 3.64 -0.12 -3.19%

高德软件 AMAP 11.36 +0.04 +0.35%

麦考林 MCOX 2.32 +0.02 +0.87%

优酷土豆 YOKU 21.04 -0.24 -1.13%

当当网 DANG 4.13 +0.04 +0.98%

斯凯 MOBI 2.37 -0.01 -0.42%

软通动力 ISS 5.14 +0.04 +0.69%

创博国际 TBOW 1.33 -0.04 -2.92%

奇虎360 QIHU 32.66 -0.24 -0.73%

世纪互联 VNET 9.71 -0.22 -2.22%

人人公司 RENN 3.15 -0.06 -1.87%

网秦 NQ 6.54 -0.07 -1.06%

世纪佳缘 DATE 5.56 -0.05 -0.89%

凤凰新媒体 FENG 3.69 +0.01 +0.27%

淘米 TAOM 4.59 -0.23 -4.68%

唯品会 VIPS 23.36 -1.02 -4.18%

欢聚时代 YY 16.51 -0.10 -0.60%

中国手游 CMGE 5.58 +0.80 +16.74%

名医汇

名医汇

挂号服务中心